MS Thurgau
Technische Daten MS Thurgau
| Sitzplätze: | Fabrikat: | 4 - Takt | ||
| - Oberdeck gedeckt | 90 | Bauart: | TBD 601-6K | |
| - Open air | 140 | Zylinder: | 2 x 6 | |
| Bankettplätze: | 132 | Leistung in PS: | 2 x 415 | |
| Tragkraft in Personen: | 600 | Propeller Anzahl: | 2 | |
| Verdrängung leer in t: | 165 | Art: | Festpropeller | |
| Tiefgang leer in cm: | 110 | Flügel Anzahl: | 3 | |
| Seitenhöhe in m: | 2.3 | Durchmesser in mm: | 1100 | |
| Breite über alles in m: | 9.3 | V-max. in km/h: | 27 | |
| Länge über alles in m: | 47.1 | Bauwerft: | Bodan-Werft Kressbronn | |
| Dieselmotoren: | MWM | Baujahr: | 1965 |
