MS Munot
Technische Daten MS Munot
| Sitzplätze: | Fabrikat: | 8V | ||
| - Oberdeck gedeckt | 130 | Bauart: | 2000 M60 | |
| - Open air | 170 | Zylinder: | 2 x 8 | |
| Bankettplätze: | 104 | Leistung in PS: | 2 x 450 | |
| Tragkraft in Personen: | 580 | Propeller Anzahl: | 2 | |
| Verdrängung leer in t: | 190 | Art: | Schottel-Twin-Ruderpropeller | |
| Tiefgang leer in cm: | 110 | Flügel Anzahl: | 4 | |
| Seitenhöhe in m: | 1.9 | Durchmesser in mm: | 1000 | |
| Breite über alles in m: | 9.4 | V-max. in km/h: | 25 | |
| Länge über alles in m: | 47.0 | Bauwerft: | Bodan-Werft Kressbronn | |
| Dieselmotoren: | MTU | Baujahr: | 1998 |
