MS Konstanz
Technische Daten MS Konstanz
| Sitzplätze: | Fabrikat: | Cummins | ||
| - Oberdeck gedeckt | --- | Bauart: | V 504 M | |
| - Open air | 12 | Zylinder: | 8 | |
| Bankettplätze: | 32/44 | Leistung in PS: | 140 | |
| Tragkraft in Personen: | 60 | Propeller Anzahl: | 1 | |
| Verdrängung leer in t: | 38 | Art: | Festpropeller | |
| Tiefgang leer in cm: | 82 | Flügel Anzahl: | 3 | |
| Seitenhöhe in m: | 1.63 | Durchmesser in mm: | 650 | |
| Breite über alles in m: | 4.30 | V-max. in km/h: | 20 | |
| Länge über alles in m: | 22.65 | Bauwerft: | Bodan-Werft Kressbronn | |
| Dieselmotoren: | 4 - Takt | Baujahr: | 1925 |
