Abonnements valides
AG, abonnement demi-tarf et Swiss Travel Pass
Restez informés, de nos derniers événements et de nos aventures passionnantes.
| Schaffhouse | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9.80 | Büsingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17.20 | 9.80 | Diessenhofen | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.20 | 24.20 | 17.20 | Stein am Rhein | ||||||||||||||||||||||||||
| 36.40 | 26.80 | 20.00 | 8.40 | Öhningen | |||||||||||||||||||||||||
| 38.40 | 28.80 | 22.60 | 9.80 | 7.80 | Mammern | ||||||||||||||||||||||||
| 39.00 | 33.60 | 25.40 | 12.60 | 9.00 | 7.20 | Wangen | |||||||||||||||||||||||
| 42.00 | 34.80 | 28.20 | 15.20 | 13.20 | 9.80 | 8.40 | Hemmenhofen | ||||||||||||||||||||||
| 42.00 | 37.20 | 28.80 | 16.60 | 14.60 | 11.80 | 9.00 | 7.20 | Steckborn | |||||||||||||||||||||
| 43.20 | 38.40 | 28.80 | 17.20 | 15.20 | 13.20 | 11.20 | 8.40 | 7.20 | Gaienhofen | ||||||||||||||||||||
| 45.00 | 40.20 | 34.20 | 19.40 | 16.60 | 15.20 | 14.60 | 11.20 | 9.80 | 7.80 | Berlingen | |||||||||||||||||||
| 45.00 | 42.00 | 37.80 | 22.60 | 18.80 | 16.00 | 15.20 | 14.60 | 13.20 | 10.60 | 7.80 | Mannenbach | ||||||||||||||||||
| 45.80 | 43.80 | 38.40 | 25.40 | 22.60 | 20.00 | 18.80 | 15.20 | 14.60 | 13.20 | 9.00 | 7.20 | Reichenau | |||||||||||||||||
| 49.80* | 43.80 | 40.20 | 26.80 | 24.20 | 22.60 | 22.00 | 18.80 | 15.20 | 14.60 | 13.20 | 10.60 | 7.80 | Ermatingen | ||||||||||||||||
| 54.60* | 45.80 | 43.80 | 30.20 | 28.80 | 26.20 | 25.40 | 23.40 | 22.60 | 20.00 | 17.20 | 15.20 | 13.20 | 9.80 | Gottlieben | |||||||||||||||
| 56.80* | 50.60* | 45.80 | 37.80 | 34.20 | 33.60 | 29.40 | 28.80 | 26.20 | 25.40 | 23.40 | 20.00 | 18.80 | 15.20 | 9.80 | Constance | ||||||||||||||
| 57.40* | 54.00* | 46.60 | 40.80 | 37.80 | 34.20 | 34.20 | 28.80 | 26.80 | 26.20 | 24.80 | 20.60 | 19.40 | 17.20 | 13.20 | 7.20 | Kreuzlingen | |||||||||||||
Prix pour un aller simple, plein tarif (sans remise). Retour = 2x aller simple, *max. CHF 49.50
| Schaffhouse | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10.60 | Büsingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18.50 | 10.60 | Diessenhofen | |||||||||||||||||||||||||||
| 32.50 | 26.10 | 18.50 | Stein am Rhein | ||||||||||||||||||||||||||
| 39.20 | 28.90 | 21.60 | 9.10 | Öhningen | |||||||||||||||||||||||||
| 41.30 | 31.00 | 24.40 | 10.60 | 8.40 | Mammern | ||||||||||||||||||||||||
| 42.00 | 36.20 | 27.40 | 13.60 | 9.70 | 7.80 | Wangen | |||||||||||||||||||||||
| 45.20 | 37.50 | 30.40 | 16.40 | 14.20 | 10.60 | 9.10 | Hemmenhofen | ||||||||||||||||||||||
| 45.20 | 40.00 | 31.00 | 17.90 | 15.70 | 12.70 | 9.70 | 7.80 | Steckborn | |||||||||||||||||||||
| 46.50 | 41.30 | 31.00 | 18.50 | 16.40 | 14.20 | 12.10 | 9.10 | 7.80 | Gaienhofen | ||||||||||||||||||||
| 48.40 | 43.30 | 36.80 | 20.90 | 17.90 | 16.40 | 15.70 | 12.10 | 10.60 | 8.40 | Berlingen | |||||||||||||||||||
| 48.40 | 45.20 | 40.70 | 24.40 | 20.30 | 17.30 | 16.40 | 15.70 | 14.20 | 11.40 | 8.40 | Mannenbach | ||||||||||||||||||
| 49.30 | 47.10 | 41.30 | 27.40 | 24.40 | 21.60 | 20.30 | 16.40 | 15.70 | 14.20 | 9.70 | 7.80 | Reichenau | |||||||||||||||||
| 53.60* | 47.10 | 43.30 | 28.90 | 26.10 | 24.40 | 23.70 | 20.30 | 16.40 | 15.70 | 14.20 | 11.40 | 8.40 | Ermatingen | ||||||||||||||||
| 58.80* | 49.30 | 47.10 | 32.50 | 31.00 | 28.20 | 27.40 | 25.20 | 24.40 | 21.60 | 18.50 | 16.40 | 14.20 | 10.60 | Gottlieben | |||||||||||||||
| 61.10* | 54.50* | 49.30 | 40.70 | 36.80 | 36.20 | 31.70 | 31.00 | 28.20 | 27.40 | 25.20 | 21.60 | 20.30 | 16.40 | 10.60 | Constance | ||||||||||||||
| 61.80* | 58.10* | 50.20 | 43.90 | 40.70 | 36.80 | 36.80 | 31.00 | 28.90 | 28.20 | 26.70 | 22.20 | 20.90 | 18.50 | 14.20 | 7.80 | Kreuzlingen | |||||||||||||
Prix pour un aller simple, plein tarif (sans remise). Retour = 2x aller simple, *max. EUR 53.90 (Prix EUR peuvent changer)
| Schaffhouse | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00 | Büsingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12.20 | 7.00 | Diessenhofen | |||||||||||||||||||||||||||
| 21.20 | 17.00 | 12.20 | Stein am Rhein | ||||||||||||||||||||||||||
| 25.60 | 18.80 | 14.00 | 6.00 | Öhningen | |||||||||||||||||||||||||
| 27.00 | 20.20 | 16.00 | 7.00 | 5.60 | Mammern | ||||||||||||||||||||||||
| 27.40 | 23.60 | 17.80 | 9.00 | 6.40 | 5.20 | Wangen | |||||||||||||||||||||||
| 29.40 | 24.40 | 19.80 | 10.80 | 9.40 | 7.00 | 6.00 | Hemmenhofen | ||||||||||||||||||||||
| 29.40 | 26.20 | 20.20 | 11.80 | 10.40 | 8.40 | 6.40 | 5.20 | Steckborn | |||||||||||||||||||||
| 30.40 | 27.00 | 20.20 | 12.20 | 10.80 | 9.40 | 8.00 | 6.00 | 5.20 | Gaienhofen | ||||||||||||||||||||
| 31.60 | 28.20 | 24.00 | 13.60 | 11.80 | 10.80 | 10.40 | 8.00 | 7.00 | 5.60 | Berlingen | |||||||||||||||||||
| 31.60 | 29.40 | 26.60 | 16.00 | 13.20 | 11.20 | 10.80 | 10.40 | 9.40 | 7.60 | 5.60 | Mannenbach | ||||||||||||||||||
| 32.20 | 30.80 | 27.00 | 17.80 | 16.00 | 14.00 | 13.20 | 10.80 | 10.40 | 9.40 | 6.40 | 5.20 | Reichenau | |||||||||||||||||
| 35.00 | 30.80 | 28.20 | 18.80 | 17.00 | 16.00 | 15.40 | 13.20 | 10.80 | 10.40 | 9.40 | 7.60 | 5.60 | Ermatingen | ||||||||||||||||
| 38.40 | 32.20 | 30.80 | 21.20 | 20.20 | 18.40 | 17.80 | 16.40 | 16.00 | 14.00 | 12.20 | 10.80 | 9.40 | 7.00 | Gottlieben | |||||||||||||||
| 39.80 | 35.60 | 32.20 | 26.60 | 24.00 | 23.60 | 20.60 | 20.20 | 18.40 | 17.80 | 16.40 | 14.00 | 13.20 | 10.80 | 7.00 | Constance | ||||||||||||||
| 40.20 | 37.80 | 32.80 | 28.60 | 26.60 | 24.00 | 24.00 | 20.20 | 18.80 | 18.40 | 17.80 | 14.60 | 13.60 | 12.20 | 9.40 | 5.20 | Kreuzlingen | |||||||||||||
Prix - CHF pour un aller simple, y compris une réduction de groupe de 30 %. Retour = 2x aller simple.
| Schaffhouse | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.60 | Büsingen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13.20 | 7.60 | Diessenhofen | |||||||||||||||||||||||||||
| 22.80 | 18.30 | 13.20 | Stein am Rhein | ||||||||||||||||||||||||||
| 27.60 | 20.30 | 15.10 | 6.50 | Öhningen | |||||||||||||||||||||||||
| 29.10 | 21.80 | 17.30 | 7.60 | 6.10 | Mammern | ||||||||||||||||||||||||
| 29.50 | 25.40 | 19.20 | 9.70 | 6.90 | 5.60 | Wangen | |||||||||||||||||||||||
| 31.70 | 26.30 | 21.30 | 11.70 | 10.20 | 7.60 | 6.50 | Hemmenhofen | ||||||||||||||||||||||
| 31.70 | 28.20 | 21.80 | 12.70 | 11.20 | 9.10 | 6.90 | 5.60 | Steckborn | |||||||||||||||||||||
| 32.70 | 29.10 | 21.80 | 13.20 | 11.70 | 10.20 | 8.70 | 6.50 | 5.60 | Gaienhofen | ||||||||||||||||||||
| 34.00 | 30.40 | 25.90 | 14.70 | 12.70 | 11.70 | 11.20 | 8.70 | 7.60 | 6.10 | Berlingen | |||||||||||||||||||
| 34.00 | 31.70 | 28.70 | 17.30 | 14.20 | 12.10 | 11.70 | 11.20 | 10.20 | 8.20 | 6.10 | Mannenbach | ||||||||||||||||||
| 34.70 | 33.20 | 29.10 | 19.20 | 17.30 | 15.10 | 14.20 | 11.70 | 11.20 | 10.20 | 6.90 | 5.90 | Reichenau | |||||||||||||||||
| 37.70 | 33.20 | 30.40 | 20.30 | 18.30 | 17.30 | 16.60 | 14.20 | 11.70 | 11.20 | 10.20 | 8.20 | 6.10 | Ermatingen | ||||||||||||||||
| 41.30 | 34.70 | 33.20 | 22.80 | 21.80 | 19.80 | 19.20 | 17.70 | 17.30 | 15.10 | 13.20 | 11.70 | 10.20 | 7.60 | Gottlieben | |||||||||||||||
| 42.80 | 38.30 | 34.70 | 28.70 | 25.90 | 25.40 | 22.20 | 21.80 | 19.80 | 19.20 | 17.70 | 15.10 | 14.20 | 11.70 | 7.60 | Constance | ||||||||||||||
| 43.30 | 40.70 | 35.30 | 30.80 | 28.70 | 25.90 | 25.90 | 21.80 | 20.30 | 19.80 | 18.80 | 15.70 | 14.70 | 13.20 | 10.20 | 5.60 | Kreuzlingen | |||||||||||||
Prix -EUR pour un aller simple, y compris une réduction de groupe de 30 %. Retour = 2x aller simple. (Prix EUR peuvent changer)
Les billets sont disponibles à bord des navires ou en ligne.
AG et Swiss Travel Pass
Titel
Pour voyageurs individuels, valable
l′ensemble du réseau de l′URh.
Adultes CHF 49.50 | EUR 53.90
Demi-tarif CHF 31.– 
Jusqu’à 6 ans gratuit
6 à 16 ans: max. CHF 10.- / EUR 10.- avec la carte enfants Bodensee: 1 carte journalière commune pour tous les enfants accompagnés de leurs (grand-) parents
Valable: Carte Junior CFF
Conditions spéciales pour les écoles
avec la BodenseeCard WEST
50 % du tarif normal aller simple (max. CHF 17.– / EUR 18.50).
Bicyclettes pour enfants: 6–16 ans.: 25% du tarif normal (max. CHF 8.50 / EUR 9.30). Le billet de vélo des CFF n'est pas valable. Espace limité; pas d'obligation de transport, pas de responsabilité.
Les billets sont disponibles à bord des bateaux ou dans la billetterie en ligne de l'URh.
 
    Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft 
Untersee und Rhein
Freier Platz 8 • CH-8200 Schaffhausen
©2023 Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG